Find your perfect car here!
2016 Toyota Alphard
| Stock No. | : JTNGF3DH808005491 |
|---|---|
| Mileage | : 65,600 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 27 Jul 2016 |
| Color | : BLACK |
| Engine Cap. | : 2,494 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : mini van |
Fob Price
$9,500
4910
1850
1930
FOB
Total
$9,500
2016 Toyota Alphard
| Stock No. | : JTNGF3DH708005479 |
|---|---|
| Mileage | : 41,200 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 20 Jul 2016 |
| Color | : BLACK |
| Engine Cap. | : 2,494 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : mini van |
Fob Price
$11,000
4910
1850
1930
FOB
Total
$11,000
2016 Honda Vezel
| Stock No. | : RU11112810 |
|---|---|
| Mileage | : 68,400 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 07 Jul 2016 |
| Color | : SILVER |
| Engine Cap. | : 1,496 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$4,400
4290
1780
1600
FOB
Total
$4,400
2016 Toyota Fortuner
| Stock No. | : MHFGX3GS100420017 |
|---|---|
| Mileage | : 69,800 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 22 Aug 2016 |
| Color | : BLUE |
| Engine Cap. | : 2,694 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$19,000
5170
1760
1680
FOB
Total
$19,000
2016 Honda Vezel
| Stock No. | : RU11112272 |
|---|---|
| Mileage | : 77,000 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 29 Jun 2016 |
| Color | : SILVER |
| Engine Cap. | : 1,496 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$4,200
4290
1780
1600
FOB
Total
$4,200
2016 Toyota Harrier
| Stock No. | : ZSU600080029 |
|---|---|
| Mileage | : 64,100 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 29 Jun 2016 |
| Color | : BLACK |
| Engine Cap. | : 1,986 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$8,000
4720
1830
1690
FOB
Total
$8,000
2016 Honda Vezel
| Stock No. | : RU11114563 |
|---|---|
| Mileage | : 64,300 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 01 Jul 2016 |
| Color | : BLACK |
| Engine Cap. | : 1,496 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$4,200
4290
1780
1600
FOB
Total
$4,200
2016 BMW 7 Series
| Stock No. | : WBA7E22040G651306 |
|---|---|
| Mileage | : 75,500 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 28 Jun 2016 |
| Color | : BROWN |
| Engine Cap. | : 2,998 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : Sedan |
Fob Price
$6,800
5330
1900
1470
FOB
Total
$6,800
2016 Toyota Harrier
| Stock No. | : ZSU600073248 |
|---|---|
| Mileage | : 65,000 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2015 |
| Year Of Registration | : 24 Jun 2016 |
| Color | : BLACK |
| Engine Cap. | : 1,986 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$7,500
4720
1830
1690
FOB
Total
$7,500