Find your perfect car here!
2016 Kia Sportage
| Stock No. | : KNAPN81AMG7125111 |
|---|---|
| Mileage | : 60,100 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 28 Jul 2016 |
| Color | : SILVER |
| Engine Cap. | : 1,999 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$6,300
4480
1850
1630
FOB
Total
$6,300
2026 Hyundai KONA
| Stock No. | : KMHHC817USU031645 |
|---|---|
| Mileage | : 20 km |
| Conditions | : Brand New |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 13 Jul 2026 |
| Color | : BLACK |
| Engine Cap. | : 0 cc |
| Propellant | : ELECTRIC |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$25,000
4350
1820
1580
FOB
Total
$25,000
2026 Hyundai KONA
| Stock No. | : KMHHC817UTU040772 |
|---|---|
| Mileage | : 51 km |
| Conditions | : Brand New |
| Year Of Manufactured | : 2025 |
| Year Of Registration | : 13 Jul 2026 |
| Color | : RED |
| Engine Cap. | : 0 cc |
| Propellant | : ELECTRIC |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$25,000
4180
1800
1550
FOB
Total
$25,000
2016 BMW 4 Series
| Stock No. | : WBA4D92070G385892 |
|---|---|
| Mileage | : 40,800 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 06 Aug 2016 |
| Color | : BLACK |
| Engine Cap. | : 1,998 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : Sedan |
Fob Price
$5,600
4600
1870
1380
FOB
Total
$5,600
2025 Peugeot E-Expert
| Stock No. | : VF3V1ZKXZPZ073774 |
|---|---|
| Mileage | : 5 km |
| Conditions | : Brand New |
| Year Of Manufactured | : 2023 |
| Year Of Registration | : 31 Dec 2025 |
| Color | : BLACK |
| Engine Cap. | : 0 cc |
| Propellant | : ELECTRIC |
| Vehicle Type | : VAN |
Fob Price
$14,400
4960
1920
1940
FOB
Total
$14,400
2017 Bentley FLYING SPUR
| Stock No. | : SCBEN53W9GC055563 |
|---|---|
| Mileage | : 53,000 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2015 |
| Year Of Registration | : 19 Jan 2017 |
| Color | : BLUE |
| Engine Cap. | : 3,993 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : Sedan |
Fob Price
$27,800
5290
1920
1480
FOB
Total
$27,800
2016 Audi A4
| Stock No. | : WAUZZZF4XGA036601 |
|---|---|
| Mileage | : 93,800 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 29 Mar 2016 |
| Color | : BLACK |
| Engine Cap. | : 1,395 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : Sedan |
Fob Price
$4,300
4740
1840
1410
FOB
Total
$4,300
2016 Toyota SIENTA
| Stock No. | : NSP1707017842 |
|---|---|
| Mileage | : 55,800 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2015 |
| Year Of Registration | : 01 Apr 2016 |
| Color | : GREEN |
| Engine Cap. | : 1,490 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : mini van |
Fob Price
$3,300
4230
1690
1670
FOB
Total
$3,300
2016 BMW X3
| Stock No. | : WBAWY920200R99710 |
|---|---|
| Mileage | : 62,000 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 14 Jul 2016 |
| Color | : SILVER |
| Engine Cap. | : 1,997 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$5,500
4860
1880
1670
FOB
Total
$5,500