Find your perfect car here!
2016 Audi A4
| Stock No. | : WAUZZZF42GA027519 |
|---|---|
| Mileage | : 50,600 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2015 |
| Year Of Registration | : 31 Mar 2016 |
| Color | : BLUE |
| Engine Cap. | : 1,395 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : Sedan |
Fob Price
$4,600
4740
1840
1410
FOB
Total
$4,600
2016 Honda CRV
| Stock No. | : MRHRM3850HP000037 |
|---|---|
| Mileage | : 59,000 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 31 Mar 2016 |
| Color | : ORANGE |
| Engine Cap. | : 2,354 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$9,800
4530
1820
1680
FOB
Total
$9,800
2026 Toyota Yaris Cross
| Stock No. | : JTDKBAB310L012592 |
|---|---|
| Mileage | : 7 km |
| Conditions | : Brand New |
| Year Of Manufactured | : 2026 |
| Year Of Registration | : 01 May 2026 |
| Color | : BLUE |
| Engine Cap. | : 1,496 cc |
| Propellant | : HYBRID (PETROL) |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$18,900
4200
1760
1600
FOB
Total
$18,900
2026 Toyota HILUX
| Stock No. | : PN1BA3CD306149778 |
|---|---|
| Mileage | : 500 km |
| Conditions | : Brand New |
| Year Of Manufactured | : 2026 |
| Year Of Registration | : 18 Jun 2026 |
| Color | : BLACK |
| Engine Cap. | : 2,755 cc |
| Propellant | : DIESEL |
| Vehicle Type | : Pick Up |
Fob Price
$35,000
5320
1900
1810
FOB
Total
$35,000
2016 Honda Vezel
| Stock No. | : RU11116834 |
|---|---|
| Mileage | : 60,200 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 02 Jun 2016 |
| Color | : BLUE |
| Engine Cap. | : 1,496 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$4,400
4290
1780
1600
FOB
Total
$4,400
2016 Mercedes Benz A - CLASS
| Stock No. | : WDD1760422J454000 |
|---|---|
| Mileage | : 43,700 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 16 Aug 2016 |
| Color | : RED |
| Engine Cap. | : 1,595 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : Hatchback |
Fob Price
$3,500
4450
1850
1410
FOB
Total
$3,500
2016 Honda Vezel
| Stock No. | : RU11108895 |
|---|---|
| Mileage | : 65,800 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 21 Jul 2016 |
| Color | : BLACK |
| Engine Cap. | : 149 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : SUV |
Fob Price
$4,700
4290
1780
1600
FOB
Total
$4,700
2016 Mercedes Benz C-CLASS
| Stock No. | : WDD2050402R186167 |
|---|---|
| Mileage | : 62,900 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 14 Jul 2016 |
| Color | : BLUE |
| Engine Cap. | : 1,595 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : Sedan |
Fob Price
$5,900
4700
1810
1420
FOB
Total
$5,900
2016 Mercedes Benz C-CLASS
| Stock No. | : WDD2050402R199435 |
|---|---|
| Mileage | : 61,100 km |
| Conditions | : Used |
| Year Of Manufactured | : 2016 |
| Year Of Registration | : 16 Sep 2016 |
| Color | : WHITE |
| Engine Cap. | : 1,595 cc |
| Propellant | : PETROL |
| Vehicle Type | : Sedan |
Fob Price
$6,000
4700
1810
1420
FOB
Total
$6,000